Appearance
我方 API vs 官方 API 对比
功能对比
| 功能 | TokenAllIn | Anthropic 官方 | OpenAI 官方 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆直连 | ✅ | ❌ 需代理 | ❌ 需代理 |
| 支付宝/微信充值 | ✅ | ❌ 仅支持外币信用卡 | ❌ 仅支持外币信用卡 |
| OpenAI 兼容格式 | ✅ 统一 | ❌ 自有格式 | ✅ |
| Claude 全系列 | ✅ | ✅ | ❌ |
| GPT 全系列 | ✅ | ❌ | ✅ |
| Gemini 全系列 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 流式响应(SSE) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 工具调用(Tool use) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 视觉(Vision) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prompt Caching | ✅ | ✅ | 部分 |
| 扩展思考(Thinking) | ✅ | ✅ | N/A |
| 多 Key 管理 | ✅ | ❌ | 部分 |
| 用量/账单实时查询 | ✅ 控制台 | ✅ 控制台 | ✅ 控制台 |
| 按模型分组配额 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 最低充值门槛 | $5(实付 $3.42 ≈ ¥17) | $5 | $5 |
| 支付宝/微信直充 | ✅ | ❌ | ❌ |
价格对比($/1M tokens)
| 模型 | TokenAllIn | 官方 | 节省 |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 输入 | $10 | $15 | 33% |
| Claude Opus 4.7 输出 | $50 | $75 | 33% |
| Claude Sonnet 4.6 输入 | $2.1 | $3 | 30% |
| Claude Sonnet 4.6 输出 | $10.5 | $15 | 30% |
| GPT-5 输入 | $7 | $10 | 30% |
| GPT-5 输出 | $21 | $30 | 30% |
| Gemini 2.5 Pro 输入 | $0.9 | $1.25 | 28% |
TIP
以上价格为示例,最终以控制台价格表为准。